Chlausjagen 2011 - 3. - 6. Dez.
Kaum hat die Adventszeit begonnen steht auch das "Chlausjagen" auf dem Programm.
Welches Quartier an welchem Tag vom Samichlaus besucht wird findest du hier:
Lucerne Marathon 2011
Einige unserer Turner haben erfolgreich am Lucerne Marathon teilgenommen und tolle Resultate erzielt. Herzliche Gratulation zu diesen super Leistungen über 21.1km oder auch die volle Marathon Distanz!
| Kategorie | Rang | Läufer | Jhg. | Ort | Zeit | min/km |
| H-M30 | 465 | Burri Reto | 1976 | Buttisholz | 1:42.57,4 | 4.52 |
| H-M20 | 388 | Graber Pirmin | 1990 | Buttisholz | 1:50.39,4 | 5.14 |
| H-M20 | 150 | Helfenstein Peter | 1990 | Buttisholz | 1:36.51,4 | 4.35 |
| M-M30 | 112 | Helfenstein Reto | 1976 | Buttisholz | 3:27.45,6 | 4.55 |
| H-M20 | 87 | Küng Michael | 1987 | Buttisholz | 1:32.21,0 | 4.22 |
| H-M20 | 315 | Moos Philippe | 1990 | Buttisholz | 1:45.51,6 | 5.01 |
| H-M40 | 971 | Stocker Urs | 1964 | Buttisholz | 1:54.30,8 | 5.25 |
| H-M30 | 195 | Ziswiler Marcel | 1975 | Buttisholz | 1:33.15,0 | 4.25 |
Weitere Beiträge...
Seite 1 von 3